Fotoalbum | TSV | Hallenturnier in Ebersbach 17.01.- 19.01.2014
Ein erfolgreiches Turnierwochenende geht zu Ende.
Die Ergebnisse...
Freitag, den 17.01.2014 D- Jugend
| Platzierung | Teilnehmer |
| 1 | JFG Ostallgäu Nord |
| 2 | SVO Germaringen |
| 3 | JFG Mühlbachtal |
| 4 | JFG Obere Singold |
| 5 | TSV Obergünzburg |
| 6 | SG Ebersbach/ Ronsberg I |
| 7 | SG Ebersbach/ Ronsberg II |
| 8 | TSV Dietmannsried |
Samstag, den 18.01.2014 E- Jugend Samstag, den 18.01.2014 F-Jugend
| Platzierung | Teilnehmer | Platzierung | Teilnehmer | |
| 1 | TSV Obergünzburg | 1 | TSV Dietmannsried | |
| 2 | SG Ebersbach/ Ronsberg I | 2 | SG Ebersbach/ Ronsberg I | |
| 3 | SV Eggenthal | 3 | SG Ebersbach/ Ronsberg II | |
| 4 | TSV Friesenried | 4 | TSV Obergünzburg II | |
| 5 | SVG Baisweil/ Lauchdorf | 5 | TSV Obergünzburg I | |
| 6 | TV Irsee | 6 | SVG Baisweil/ Lauchdorf | |
| 7 | FC Thingau | 7 | FC Thingau | |
| 8 | SG Ebersbach/ Ronsberg II | 8 | TSV Ruderatshofen |
Sonntag, den 19.01.2014 D2- Jugend Sonntag, den 19.01.2014 G-Jugend
| Platzierung | Teilnehmer | Platzierung | Teilnehmer | |
| 1 | SG Ebersbach/ Ronsberg II | 1 | FC Thingau | |
| 2 | JFG Ostallgäu Nord | 2 | SV Mauerstetten | |
| 3 | SG Ebersbach/ Ronsberg I | 3 | TSV Geisenried | |
| 4 | SVO Germaringen | 4 | SV Eggenthal | |
| 5 | VFB Durach | 5 | SSV Markt Rettenbach | |
| 6 | JFG Obere Singold | 6 | TSV Ebersbach | |
| 7 | TSV Obergünzburg | 7 | TV Irsee | |
| 8 | JFG Mühlbachtal | 8 | SC Ronsberg |
Fotos: Peter Roth
(Sollte jemand mit der Veröffentlichung nicht einverstanden sein, bitte kurze Nachricht an uns.
Das Bild wird dann von der Webseite gelöscht.)