SVE | Frühlingslauf Sonthofen 20.03.2022
Sonthofer Wonnemar Frühlingslauf vom 20. März 2022
Der Ebersbacher Schützenverein beteiligte sich am 10 km Frühlingslauf in Sonthofen.
Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen wurde um 11.00 Uhr der Startschuss am Freizeitbad Wonnemar abgegeben.
Bei 201 Finnischer konnten unsere Läuferinnen und Läufer sich beachtlich schlagen und erreichten sogar in 2 Klassen Podest Plätze.
Die Ergebnisse:
Name | AK | Platz | Zeit |
Gabi Meggle | W65 | 2 | 01:02:07 |
Rainer Endres | M60 | 10 | 00:59:35 |
Lissi Kiederle | W50 | 7 | 01:00:57 |
Martina Schäffler | W50 | 6 | 01:00:57 |
Christian Reitebuch | M45 | 8 | 00:57:18 |
Florian Jandl | M30 | 7 | 00:42:24 |
Marco Schürmann | M | 23 | 00:59:39 |
Svenja Endres | W | 10 | 00:59:38 |
Nadine Kiederle | W | 6 | 00:53:30 |
Lukas Rauch | M | 19 | 00:48:29 |
Christoph Kiederle | M | 12 | 00:41:11 |
Verena Rauch | W | 9 | 00:57:28 |
Hanna Rauch | W | 7 | 00:53:48 |
Johannes Schropp | M | 21 | 00:50:02 |
Hartmann Florian | M | 22 | 00:51:42 |
Simon Walch | M | 18 | 00:48:28 |
Michael Schropp | MJ U18 | 2 | 00:51:59 |
Text und Fotos: Rainer Endres
(Sollte jemand mit der Veröffentlichung nicht einverstanden sein, bitte kurze Nachricht an uns.
Das Bild wird dann von der Webseite gelöscht.)